Oljeprisen har falt 25 prosent
Oljeprisen har falt kraftig siden mars. - Det kan være godt nytt for norsk økonomi, mener seniorøkonom Thina Margrethe Saltvedt i Nordea Markets.
AV: carl alfred dahl
Publisert:
Oppdatert:
Les også:
Les også
Siste fra Økonomi
Mest lest på økonomisiden
Rekrutteringsselskaper
Valutaer, indekser og råvarer
| Valuta | +/- | Siste |
|---|---|---|
|
|
+0,00 | 5,74 |
|
|
+0,01 | 0,90 |
|
|
+0,01 | 7,69 |
|
|
+0,02 | 8,98 |
| Indekser | +/- % | Siste |
|---|---|---|
|
|
-0,45% | 478,97 |
|
|
+0,87% | 15 318,23 |
| Råvarer | +/- | Siste |
|---|---|---|
| Nordsjøolje | +0,32 | 106,34 |
Lånekalkulator
Hvor mye kan jeg låne?
Bilforsikring – Sammenlign tilbud